墨竹工卡县2021年脱贫县脱贫攻坚整合资金项目公示公告
填报单位: 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 县(区)、乡(镇)名称 | 项目名称 | 建设地点(所在乡村名) | 项目建设内容 | 项目主管部门 | 项目责任人 | 开工时间 | 计划完工时间 | 资金来源及金额 | 投资计划(万元) | 项目预计年均实现收益(万元) | 项目受益群众户(户) | 项目受益总人口(人) | 其中 | 备注 | ||||||||||
资金来源名称 | 金额(万元) | 总投资 | 中央财政资金 | 自治区财政资金 | 地(市)级资金 |
![]() ![]() |
援藏资金 | 融资 | 单位企业自筹 | 受益贫困户数 | 受益贫困人口数 | 其中:脱贫贫困人数 | |||||||||||||
行次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
合计 | 34 | 23145.71 | 23145.71 | 8783.41 | 4838.97 | 2691.47 | 6831.86 | ||||||||||||||||||
一、生产发展(含产业项目)类 | 5001.58 | 5001.58 | 0.00 | 2900.00 | 224.04 | 1877.54 | |||||||||||||||||||
1 | 墨竹工卡县尼玛江热乡 | 宗雪村集体洗车场建设项目 | 宗雪村 | 1、新建60平米洗车房2.购买设备 | 县扶贫办 | 伦珠 | 2021年4月 | 2021年5月 | 自治区专项扶贫资金50万元 | 50 | 50.00 | 50.00 | 10.00 | 4 | 19 | 4 | 19 | 19 | |||||||
2 | 墨竹工卡县 | 面包加工厂建设项目 | 县城 | 1.改造400平米面包加工生产经营店。2.购置加工设备 | 县扶贫办 | 伦珠 | 2021年4月 | 2021年5月 | 自治区专项扶贫资金100万元 | 100 | 100.00 | 100.00 | 30.00 | 19 | 75 | 17 | 70 | 70 | |||||||
3 | 墨竹工卡县 | 其米拉康养鸡场设备购置及附属设施建设项目 | 扎西岗乡吉古村 | 设备购买:养鸡场内和生产车间消毒设备、自动化鸡粪处理设备、卧式饲料粉碎机、孵化机、育雏鸡笼、产蛋鸡笼、自动上料机、履带式刮粪机、捡蛋机等相关配套附属设施。 | 县扶贫办 | 伦珠 | 2021年4月 | 2021年5月 | 自治区专项扶贫资金150万元 | 150 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 30.00 | 58 | 116 | 54 | 112 | 112 | ||||||
4 | 墨竹工卡县 | 嘎则新区农副产品综合超市 | 嘎则新区搬迁点 | 改造经营用房及购置等相关材料采购 | 县扶贫办 | 伦珠 | 2021年4月 | 2021年5月 | 自治区专项扶贫资金100万元 | 100 | 100.00 | 100.00 | 25.00 | 38 | 153 | 35 | 150 | 150 | |||||||
5 | 墨竹工卡县 | 墨竹工卡县易地扶贫搬迁配套产业项目吨袋生产加工建设项目 | 塔巴村 | 1.购置安装吨袋生产加工设备及附属设施,主要生产矿山吨袋用品及其他包装产品。2.原材料采购 | 县扶贫办 | 伦珠 | 2021年4月 | 2021年5月 | 县级专项扶贫资金900万元 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 200.00 | 442 | 1930 | 438 | 1926 | 1926 | |||||||
6 | 墨竹工卡县 | 日多乡念村牦牛养殖项目 | 念村 | 扩大念村养殖项目规模,购买种牛、初饲和扩建牛棚、牛圈等基础设施。 | 县农业农村局 | 达瓦次仁 | 2021年4月 | 2021年5月 | 县级专项扶贫资金200万元 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 15 | 16 | 60 | 3 | 16 | 16 | |||||||
7 | 墨竹工卡县 | 甲玛乡赤康村集体经济项目 | 赤康村 | 新建3000平米扶贫车间及配套设施,主要经营民族手工艺加工、扶贫产品加工和销售等。 | 县扶贫办 | 伦珠 | 2021年4月 | 2021年12月 | 市级专项扶贫资金224.04万元、县级专项扶贫资金777.54万元 | 1001.58 | 1001.58 | 224.04 | 777.54 | 55 | 41 | 160 | 41 | 160 | 160 | ||||||
8 | 墨竹工卡县 | 墨竹工卡县“三岩”搬迁安置点配套产业项目 | 嘎则新区 | 1.建设“三岩”搬迁群众集体生产经营用房面积6000㎡及附属设施。结合“三岩”搬迁群众意愿和实际情况,项目建成后经营特色农副产品加工及销售为主,同时配套实施餐饮、便利店、超市、洗衣店等服务行业。 | 县扶贫办 | 伦珠 | 2021年5月 | 2022年5月 | 自治区专项扶贫资金2500万元 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 100 | 48 | 256 | 48 | 256 | 256 | |||||||
二、农村基础设施类 | 3625.93 | 3625.93 | 128.00 | 1000.00 | 2269.25 | 228.68 | |||||||||||||||||||
1 | 墨竹工卡县 | 墨竹工卡县唐加乡东布岗村供水工程 | 唐加乡 | 新建机井1座,压力灌及供水管网、背水台等工程。 | 水利局 | 许晓菲 | 2021年4月 | 2021年10月 | 市级专项扶贫资金100万元、市级财政整合资金(人居环)70 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 66 | 473 | 8 | 38 | 38 | ||||||
2 | 墨竹工卡县 | 墨竹工卡县日多乡念村饮水安全巩固提升工程 | 日多乡 | 新建简易取水口2座及配套设施。 | 水利局 | 许晓菲 | 2021年4月 | 2021年10月 | 市级专项扶贫资金40万元、市级财政整合资金(人居环境)30万元 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 201 | 710 | 8 | 25 | 25 | |||||||
3 | 墨竹工卡县 | 墨竹工卡县扎雪乡米洛村热桑热朋里能组公路改建工程 | 扎雪乡 | 改建道路6.7里、宽度4.5,路面类型为沥青路面,四级农村公路。 | 交通局 | 洛桑多吉 | 2021年4月 | 2021年11月 | 自治区专项扶贫资金1000万元、市级财政整合资金(人居环境)122.79万元 | 1122.79 | 1122.79 | 1000.00 | 122.79 | 19 | 140 | 16 | 73 | 73 | |||||||
4 | 墨竹工卡县日多乡 | 墨竹工卡县日多乡念村桥梁工程 | 日多乡 | 念村新建桥梁2跨26米,全长34米,引道60米及导流堤。 | 交通局 | 洛桑多吉 | 2021年4月 | 2021年11月 | 市级专项扶贫资金100万元、市级财政整合资金(人居环境)78.35万元 | 178.35 | 178.35 | 178.35 | 10 | 46 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | 墨竹工卡县扎雪乡 | 墨竹工卡县扎雪乡塔杰村桥梁工程 | 扎雪乡 | 查卡组新建桥梁1-10米, 德康组新建桥梁1-8米,引道共计120米及导流堤。 | 交通局 | 洛桑多吉 | 2021年4月 | 2021年11月 | 市级专项扶贫资金70万元、市级财政整合资金(人居环境)48.9万元 | 118.9 | 118.9 | 118.90 | 0.00 | 197 | 1018 | 50 | 281 | 281 | |||||||
6 | 墨竹工卡县尼玛江热乡 | 墨竹工卡县尼玛江热乡仲达村桥梁工程 | 尼玛江热乡 | 仲达村3组新建桥梁1-10m,全长18m,桥梁全宽5.5m,设导流堤。拆除旧桥。 | 交通局 | 洛桑多吉 | 2021年4月 | 2021年11月 | 市级专项扶贫资金80万元、市级财政整合资金(人居环境)53.53万元 | 133.53 | 133.53 | 133.53 | 0.00 | 84 | 124 | 19 | 99 | 99 | |||||||
7 | 墨竹工卡县唐加乡 | 墨竹工卡县唐加乡拉东村次百荣桥梁工程 | 唐加乡 | 拉东村果布组新建桥梁全长1座13m,跨径6m,新建引道180m及桥梁导流堤。 | 交通局 | 洛桑多吉 | 2021年4月 | 2021年11月 | 市级专项扶贫资金80万元、市级财政整合资金(人居环境)43.39万元 | 123.39 | 123.39 | 123.39 | 0.00 | 15 | 126 | 5 | 25 | 25 | |||||||
8 | 墨竹工卡县门巴乡 | 墨竹工卡县门巴乡贴朗村欧果组桥梁工程 | 门巴乡 | 欧果组新建桥梁 1-8m,全长12m | 交通局 | 洛桑多吉 | 2021年4月 | 2021年11月 | 市级专项扶贫资金80万元、市级财政整合资金(人居环境)43.26万元 | 123.26 | 123.26 | 123.26 | 0.00 | 53 | 272 | 10 | 38 | 38 | |||||||
9 | 墨竹工卡县 | 墨竹工卡县尼玛江热乡芒热村7组桥梁工程 | 尼玛江热乡 | 芒热村7组新建桥梁1-10m,全长16m,桥梁全宽5.5m,设导流堤。 | 交通局 | 洛桑多吉 | 2021年4月 | 2021年11月 | 市级专项扶贫资金50万元、市级财政整合资金(人居环境)75.04万元 | 125.04 | 125.04 | 125.04 | 25 | 200 | 4 | 17 | 17 | ||||||||
10 | 墨竹工卡县 | 墨竹工卡县日多乡怎村达热酷桥梁项目 | 日多乡 | 怎村新建桥梁1-16米,全长24米,引道60米及导流堤。 | 交通局 | 洛桑多吉 | 2021年4月 | 2021年11月 | 市级专项扶贫资金50万元、市级财政整合资金(人居环境)69.61万元 | 119.61 | 119.61 | 119.61 | 74 | 335 | 3 | 14 | 14 | ||||||||
11 | 墨竹工卡县门巴乡 | 墨竹工卡县巴尔卡村拉唐组桥梁工程 | 门巴乡 | 拉唐组新建桥梁 1-6m,全长10m | 交通局 | 洛桑多吉 | 2021年4月 | 2021年11月 | 市级专项扶贫资金50万元、市级财政整合资金(人居环境)31.17万元、 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 0.00 | 34 | 189 | 6 | 20 | 20 | |||||||
12 | 墨竹工卡县扎西岗乡 | 墨竹工卡县扎西岗乡斯布村桥梁工程 | 扎西岗乡 | 斯布村新建桥梁1-12m,跨径6m,引导60m长及导流堤。 | 交通局 | 洛桑多吉 | 2021年4月 | 2021年11月 | 市级专项扶贫资金50万元、市级财政整合资金(人居环境)19.04万元、 | 69.04 | 69.04 | 69.04 | 135 | 519 | 18 | 67 | 67 | ||||||||
13 | 墨竹工卡县日多乡 | 墨竹工卡县日多乡拉龙村桥梁工程 | 日多乡 | 拉龙村新建桥梁1-6米,桥梁全长12m,引道60m长及导流堤。 | 交通局 | 洛桑多吉 | 2021年4月 | 2021年11月 | 市级专项扶贫资金50万元、市级财政整合资金(人居环境)23.85万元 | 73.85 | 73.85 | 73.85 | 260 | 956 | 20 | 64 | 64 | ||||||||
14 | 墨竹工卡县 | 墨竹工卡县唐加乡农田水利建设项目 | 唐加乡 | 新建取水口、支渠、分水口、配套渠系建筑等工程。 | 农业农村局 | 达瓦次仁 | 2021年4月 | 2021年11月 | 市级财政整合资金(人居环境)43.32万元、县级专项扶贫资金228.68万元 | 272 | 272 | 0.00 | 43.32 | 228.68 | 43 | 216 | 7 | 31 | 31 | ||||||
15 | 墨竹工卡县 | 墨竹工卡县工卡镇农田水利建设项目 | 工卡镇 | 新建取水口、支渠、分水口、配套渠系建筑等工程。 | 农业农村局 | 达瓦次仁 | 2021年4月 | 2021年11月 | 市级专项扶贫资金150万元、市级财政整合资金(人居环境)85万元 | 235.00 | 235.00 | 0.00 | 235.00 | 0.00 | 715 | 2749 | 60 | 301 | 301 | ||||||
16 | 墨竹工卡县 | 墨竹工卡县甲玛乡农田水利建设项目 | 甲玛乡 | 新建取水口、支渠、分水口、配套渠系建筑等工程。 | 农业农村局 | 达瓦次仁 | 2021年4月 | 2021年11月 | 市级专项扶贫资金100万元、市级财政整合资金(人居环境)32万元 | 132.00 | 132.00 | 0.00 | 132.00 | 0.00 | 1206 | 4700 | 105 | 413 | 413 | ||||||
17 | 墨竹工卡县 | 墨竹工卡县扎西岗乡农田水利建设项目 | 扎西岗乡 | 新建取水口、支渠、分水口、配套渠系建筑等工程。 | 农业农村局 | 达瓦次仁 | 2021年4月 | 2021年11月 | 市级专项扶贫资金10万元、市级财政整合资金(人居环境)15万元 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 190 | 889 | 38 | 185 | 185 | |||||||
18 | 墨竹工卡县 | 墨竹工卡县扎雪乡格老窝村夏热水渠建设项目 | 扎雪村 | 新建及维修渠道约3公里 | 水利局 | 柏 强 | 2021年4月 | 2021年11月 | 市级专项扶贫资金185万元、市级财政整合资金(人居环境)140万元 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 250 | 1650 | 72 | 420 | 420 | ||||||||
19 | 墨竹工卡县 | 墨竹工卡县扎雪乡格老窝村4组干渠设施 | 格老窝村 | 新建饮水建筑物5座(溢流坝1座、铅丝石笼沉排10米、挡墙120米、进水闸1座、冲沙闸1座、渠道95米、分水闸2座、节制闸2座、管道工程161米、检查井3座、跌水3座) | 水利局 | 柏 强 | 2021年8月25 | 2021年11月25 | 拉发改委{2021}18号第二批以工代赈资金,中央财政资金 | 128 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 208 | 12 | 63 | 63 | 新增项目 |
二、人居环境整治类 | 11888.43 | 11888.43 | 6773.69 | 356.17 | 149.75 | 4608.82 | |||||||||||||||||||
1 | 墨竹工卡县 | 墨竹工卡县美丽乡村示范建设生态宜居整治项目 | 工卡村等部分村 | 围绕生态宜居、产业兴旺工作,对部分村实施人居环境整治,包括给排水、污水治理、路面改造、农户厕所改造、集中畜圈、垃圾分类处置等工程建设。 | 农业农村局 | 达瓦次仁 | 2021年4月 | 2021年12月 | 中央专项扶贫资金(扶贫发展)4443.98万元、自治区专项扶贫资金356.17万元、市级财政整合资金(人居环境)149.75万元 | 4949.90 | 4949.90 | 4443.98 | 356.17 | 149.75 | 0.00 | 2893 | 12185 | 617 | 2411 | 2411 | |||||
2 | 墨竹工卡县 | 人居环境整治项目 | 扎西岗乡、唐加乡、尼玛江热乡 | 对部分乡村实施人居环境整治,包括给排水、污水治理、路面改造、农户厕所改造、集中畜圈、垃圾分类处置等工程建设。 | 农业农村局 | 达瓦次仁 | 2021年4月 | 2021年12月 | 县级财政整合资金(人居环境)1230.96万元、县级整合其他资金3377.86万元 | 4608.82 | 4608.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4608.82 | 2124 | 9985 | 356 | 1999 | 1999 | |||||
3 | 墨竹工卡县工卡镇 | 乡村振兴示范村建设项目 | 塔巴村 | 围绕生态宜居、产业兴旺工作,对塔巴村新建智能温室和高效温室,实施人居环境整治,包括给排水、污水治理、路面改造、厕所改造等附属工程建设。 | 县乡村振兴局 | 伦珠 | 2021年8月25 | 2021年11月20 | 中央财政投资,含少数民族发展资金329.71万元 | 2329.71 | 2329.71 | 2329.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 300 | 1450 | 80 | 840 | 840 | 新增项目 |
三、生态保护建设类 | 739.20 | 739.20 | 653.20 | 0.00 | 0.00 | 86.00 | |||||||||||||||||||
1 | 墨竹工卡县 | 巩固拓展脱贫攻坚生态岗位补助资金 | 全县 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
自然资源局 | 张皓 | 2021年3月 | 2021年12月 | 整合的其他中央财政资金653.2万元、整合的其他县级财政资金(盘活以前年度结余资金)86万元 | 739.20 | 739.20 | 653.20 | 0.00 | 0.00 | 86.00 | 2112 | 1925 | 1925 | |||||||
四、政策保护类 | |||||||||||||||||||||||||
五、其他类 | 1890.57 | 1890.57 | 1228.61 | 582.80 | 48.43 | 30.82 | |||||||||||||||||||
1 | 墨竹工卡县 | 贴息补贴资金 | 全县 | 易地扶贫搬迁贷款贴息资金和精准扶贫产业建设项目贷款贴息资金以及小额信贷贴息资金 | 县扶贫办 | 伦珠 | 2021年3月 | 2021年4月 | 中央专项扶贫资金866.1万元、自治区专项扶贫资金582.8万元、市级专项扶贫资金48.43万元、县级专项扶贫资金30.82万元 | 1528.06 | 1528.06 | 866.1 | 582.8 | 48.43 | 30.82 | ||||||||||
2 | 墨竹工卡县 | 2019年农业生产发展和农村基础设施建设债券贴息项目 | 墨竹工卡县 | 2019年农业生产发展和农村基础设施建设 | 县乡村振兴局 | 伦珠 | 2021年12月 | 中央衔接资金 | 165.35 | 165.35 | 165.35 | 0 | 0 | 0 | 新增项目 | ||||||||||
3 | 墨竹工卡县 | 2020年墨竹工卡县易地搬迁工程债券贴息项目 | 墨竹工卡县 | 2020年墨竹工卡县易地搬迁工程 | 县乡村振兴局 | 伦珠 | 2021年12月 | 中央衔接资金 | 197.16 | 197.16 | 197.16 | 0 | 0 | 0 | 新增项目 |