登 录    |    注 册
    |        |    无障碍

2021年政府采购明细总表

墨竹工卡县人民政府    2021年11月15日    来源:墨竹工卡县财政局    作者:墨竹工卡县财政局 访问量:

序号 采购单位 采购内容 预算 标价 成交价 节约资金 资金来源 采购方式
1 工卡镇格桑村 格桑村购买拖拉机和打捆机 260000 260000 220000 40000 强基惠民经费 询价
2 工卡镇塔巴村民委员会 塔巴村帕热组采购温棚棉被 250000 244800 244800 5200 2019年乡村振兴发展经费 询价
3 墨竹工卡县住房和城乡建设 嘎则新区水厂水源地水文地质勘察 200000 200000 195000 5000 水厂水费 询价
4 墨竹工卡县委宣传部 广播电视“户户通”双模地面卫星接收设备 300000 300000 300000 0 单一来源
5 墨竹工卡县委宣传部 中央广电无线数字化覆盖系统 977000 977000 970000 7000 单一来源
6 墨竹工卡县发展和改革委员 科研技术服务合同 200000 200000 190000 10000 询价
7 墨竹工卡县委宣传部 有线数字电视线路设备 135950 135950 129950 6000 询价
8 墨竹工卡县总工会 工会会员生日慰问蛋糕劵 600000 600000 600000 0 竞争性谈判
9 墨竹工卡县自然资源局 “美丽乡村幸福家园”村庄规划编制技术服务 3200000 3200000 3180000 20000 公开招标
10 墨竹工卡县自然资源局 农村乱占耕地建房问题摸排工作技术服务 600000 600000 596000 4000 竞争性磋商
11 墨竹工卡县自然资源局 墨竹工卡县宗教活动场所不动产测绘服务采购 600000 600000 598400 1600 竞争性磋商
12 墨竹工卡县自然资源局 征收土地青苗和地上附着物补偿标准制定工作服 300000 300000 280000 20000 竞争性磋商
13 墨竹工卡县委组织部 2021年三大节日期间慰问品 110250 110250 94500 15750 询价
14 工卡镇人民政府 购绿化苗木 101.1 101.1 86.3616 14.7384 询价
15 扎西岗乡人民政府 购挂桶式可自卸垃圾车 16 16 14.1 1.9 询价
16 县卫生局 购买各类系统维修服务 60 60 59.7 0.3 公开招标
17 墨竹工卡县环境保护局 2021年环境质量监测工作服务 60 60 59.1 0.9 竞争性磋商
18 墨竹工卡县总工会 购五一福利菜籽油牛肉干藏鸡蛋 60 60 52.64043 7.35957 2021年工会法定经费 询价
19 墨竹工卡县国土资源局 购森林防火墙 12.9395 12.9395 9.6976 3.2419 2021年本级预算 询价
20 墨竹工卡县国土资源局 购藏川杨 8.1176 8.1176 7.6056 0.512 2021年本级预算 询价
21 墨竹工卡县国土资源局 购苗子款 43.7134 43.7134 39.5454 4.168 2021年本级预算 询价
22 日多乡人民政府 日多乡供养设备采购 522.3 522.3 521.7 0.6 竞争性谈判
23 墨竹工卡县林业局 矿产资源总体规划编制服务 50 50 48.5 1.5 竞争性磋商
24 墨竹工卡县农业农村局 农村集体经济资产清产核资村居建账代理服务 97 97 94.9 2.1 竞争性磋商
25 墨竹工卡县农业农村局 购买有机肥采购 352.8 352.8 299.376 53.424 公开招标
26 墨竹工卡县林业局 墨竹工卡县宅基地及异地扶贫搬迁修补测服务采 60 60 59.45 0.55 竞争性磋商
27 墨竹工卡县国土资源局 购绿化苗木采购 45.161 45.161 44.6485 0.5125 竞争性谈判
28 墨竹工卡县国土资源局 购2021年各乡镇绿化苗木 148.46 148.46 135 13.46 竞争性谈判
29 墨竹工卡县卫生局 购置传染病房医疗设备 200 200 197.1 2.9 公开招标
30 墨竹工卡县安全生产监督管理局 购买安全生产技术服务项目 40 40 39.5 0.5 竞争性谈判
31 墨竹工卡县教育局 县中学山体深度勘察技术服务 80 80 77.350834 2.649166 竞争性谈判
32 墨竹工卡县乡村振兴局 采购光伏项目相关设备采购 64.4 64.4 64.27 0.13 竞争性谈判
33 墨竹工卡县安全生产监督管理局 聘请专业人员编制专项突发事件应急预案 15 15 14.9 0.1 竞争性谈判
34 墨竹工卡县安全生产监督管理局 聘请9个行业部门公共服务承载体风险清查普查专业技术服务项目 85 85 84.9 0.1 竞争性谈判
35 墨竹工卡县安全生产监督管理局 水罐消防车及随车装备采购项目 60 60 59.89 0.11 竞争性谈判
36 墨竹工卡县总工会 县总工会端午节全县会员福利采购 60 60 55.8144 4.1856 竞争性谈判
37 墨竹工卡县卫生局 县人民医院试剂集中采购供应商供应入围 262 262 117.102235 144.897765 公开招标
38 墨竹工卡县卫生局 日多乡卫生院购置负压急救车采购 55 55 54.32 0.68 竞争性谈判
39 墨竹工卡县农业农村局 防抗灾饲草饲料采购项目(二期) 107 107 107 0 竞争性谈判
40 墨竹工卡县劳动和社会保障 县农牧民超大额补充医疗保险 14.4 14.4 14.4 0 竞争性谈判
41 墨竹工卡县卫生局 县人民医院耗材集中采购 300 300 300 0 竞争性谈判
42 墨竹工卡县农业农村局 小菜籽油特色产业小组团采购 355 355 349 6 竞争性谈判
43 墨竹工卡县卫生局 甲玛,尼江,扎雪,扎西岗乡卫生院分级诊疗 200 200 199.65 0.35 公开招标
44 墨竹工卡县环境保护局 2021年环境保护专家团队服务采购 40 40 38.7 1.3 竞争性谈判
45 墨竹工卡县国土资源局 2020年城乡建设用地增减挂钩规划编制技术服务采购项目 140 140 139 1 竞争性谈判
46 墨竹工卡县政法委 县“雪亮工程”平台建设采购 500 500 428.7 71.3 公开招标
47 墨竹工卡县水利局 防汛抗旱物资 48.922 48.922 48.922 0 2021本级预算 询价
48 墨竹工卡县水利局 救灾物资库货架采购 15 15 14.9 0.1 2021年财政预算 询价
49 墨竹工卡县国土资源局 塔巴产业集聚区控制性规划编制服务 35 35 34.8 0.2 发改委前期项目经费 竞争性谈判
50 墨竹工卡县国土资源局 购树苗 25.52 25.52 20.735 4.785 2020年林业绿化经费支出 询价
51 墨竹工卡县林业局 江孜沙棘技术服务 32.94 32.94 32.31 0.63 2021年林业绿化经费中支付 单一来源
52 墨竹工卡县宣传部 墨竹工卡县人文纪录片项目(二次) 97.88 97.88 97.88 0 宁墨交流交往经费 竞争性磋商

分享到:
责任编辑:墨竹工卡县财政局